STAR RIDERS THE LIONS
Freddy Daelemans | Roadrunner | The Lions | 1 | |
Mike de Cock | Kokkie | WSFH | 1 | |
Rian de Cock | Kwebbel | WSFH | 1 | |
Rob Duijvekam | Opa Duif | Star Riders Holland | 2 | |
Bianca Buchan | Sweet Devil | Star Riders Holland | 1 | |
Dirk De Koninck | Dirkos | The Lions | 1 | |
Tom van Haver | Bokker | The Lions | 1 | |
Nathasja Boeren | Tashke | The Lions | 1 | |
Steven Gies | Spillie | The Lions | 1 | |
Jean Marie Danneels | Chip | The Lions | 2 | |
Heidi de Sutter | Biessemaja | The Lions | 1 | |
Kenny Samyn | Kenny | The Lions | 1 | |
Andre Boghemans | Black Velvet | The Lions | 1 | |
Paul Hardy | De Meester | The Lions | 1 | |
Dirk Spits | Spikke | The Lions | 2 | |
Philip Blomme | Star | The Lions | 2 | |
Switzerland | Star Riders Switzerland | 17 | ||
Francis Coucke | Cissen | The Lions | 3 | |
Volker Domeyer | Volker | Nordwilder | 1 | |
Alke Domeyer | Alke | Nordwilder | 1 | |
Leon Mandiau | Lee | The Lions | 2 | |
Dominique Jamart | Patrol | Stars Club France | 1 | |
Stephan Vogeley | Deejay Ei | Starfreunde Sachsen Anhalt | 1 | |
Philip Van Asbroeck | Coolrider | The Lions | 2 | |
Juergen Schloeffel | Yogi | Nordwilder | 2 | |
Francor Theodore Ninaber | El Grisu | Nordwilder | 2 | |
John Hunnef | The First | The Lions | 1 | |
Frank Lievens | Frank | The Lions | 2 | |
Hans-Peter Seute | Hape | Nordwilder | 1 | |
Christiane Höft und Maik | Schwester & Tripple | SRG Niedersachsen | 2 | |
Dennis Mulder | Dutch | WSFH | 1 | |
Bernd Meier | Silver Bike Driver | SRG Niedersachsen | 1 | |
Vera Berckmans | Vera | The Lions | 1 | |
Philip Van de Laar | Buurman | The Lions | 1 | |
Pieter Taghon | The Mayor | The Lions | 1 | |
Olivier & Cecile | Go & La Baronne | Stars Club France | 2 | |
Sylvio Didelot | Tropico | Stars Club France | 1 | |
Guillaume Derieuw | Derry | The Lions | 2 | |
Pascal Geoffroy | Durango | Stars Club France | 1 | |
Antonio Domingues | Toto | Stars Club France | 1 | |
Jeremy Jeandel | Jerem | Stars Club France | 1 | |
Gastel | Wikie | Star Riders Rheinland | 1 | |
Gastel Heidi | Lucky | Star Riders Rheinland | 1 | |
Johnny | Johnny | The Lions | 2 | |
Christiaan Coeckelbergs | Coeckel | The Lions | 1 | |
Mario Gerning | Star Riders Hessen | 1 | ||
Robbie Wever | Ragnar | WSFH | 1 | |
Rudi Fontenai | Bobber | The Lions | 1 | |
Gert Wever | Klapper | WSFH | 1 | |
Tineke de Bijl | 10eke | WSFH | 1 | |
Peter van den Akker | * | WSFH | 1 | |
Tammo | T.biker | WSFH | 1 | |
Arjen & Rolinka Woensdregt | Wooney & Ro | The Lions | 2 | |
Ben Jansen of Lorkeers | Huskey | WSFH | 1 | |
Jörg Dexheimer | Dex | Wingman Brothers | 2 | |
Sven Gerbitz | Sven | Wingman Brothers | 2 | |
Christian Lange-Schütze | Locke | Wingman Brothers | 2 | |
Uwe Eckart | Uwchen | Wingman Brothers | 1 | |
Gerstner | Roland | Starfreunde Sachsen Anhalt | 1 | |
Stefan Overhagen | Doc | no club | 1 | |
Marius & Sabine Siepman | Mr & Mrs Faak | WSFH | 2 | |
Ron Cramer & Ivonne | Kiepertje | WSFH | 2 | |
Peter Swinkels | Sharp | The Lions | 1 | |
Eric Desmet | Zoltar | Stars Club France | 1 | |
Ed Bruggenkamp | Brug | WSFH | 1 | |
Heiko Ceglarek | Ceg | Nordwilder | 1 | |
Raik Schulz | Raik | Friend Wingman Brothers | 1 | |
Emil Dzianok | Emil | Star Riders Poland | 2 | |
Eric & Nathalie | Cadillac | Stars Club France | 2 | |
Filip Delmeiren | Opie | The Lions | 1 | |
Pawel Rygiel | Rydel | Star Riders Poland | 1 | |
Jacek Fijalkiewicz | Jacala | Star Riders Poland | 1 | |
Dariusz Kordus | Kuba | Star Riders Poland | 1 | |
Claudi Eif | Goldi | Star Riders Hessen | 1 | |
Ton & Karin van Leeuwen | Lone Wolf | Nomad | 2 | |
Picot | Napadas | Stars Club France | 2 | |
Dirk & Ria Joris | Dirk | The Lions | 2 | |
Martin & Sylvia Beeren | Bikkel | Star Riders Holland | 2 | |
Robert Barbet | Mod | Star Riders Holland | 1 | |
Stefan De Vos | De Vos | Star Riders Holland | 1 | |
Gerard Bergers | Dries | WSFH | 1 | |
Marijke | WSFH | 1 | ||
Joop Huijsman | Royal Joop | WSFH | 2 | |
Peter van den Akker | Peter | WSFH | 2 | |
Rudolf Berenst | Rowan | WSFH | 1 | |
Ruben Kupers | Ruben | WSFH | 1 | |
Jolanda Fouwels | The Lions | 1 | ||
132 |